Ergebnis Bundestagswahl 2005
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2005 im
Wahlkreis 29 - Lemwerder-Wesermarsch-
Wahlbeteiligung:
| 2002 | 2005 | Veränderung |
|---|---|---|
| 84,5 % | 82,1 % | - 2,4 % |
Ergebnis Erststimmen
| Partei | 2002 | 2005 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| SPD | 65,2 % | 59,9 % | - 5,3 % |
| CDU | 20,0 % | 24,4 % | + 4,4 % |
| F.D.P. | 7,8 % | 4,2 % | - 3,6 % |
| Grüne | 5,4 % | 4,6 % | - 0,8 % |
| Linkspartei | -,- % | 5,1 % | + 5,1 % |
| NPD | -,- % | 1,4 % | + 1,4 % |
Ergebnis Zweitstimmen
| Partei | 2002 | 2005 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| SPD | 54,6 % | 62,4 % | - 7,8 % |
| CDU | 20,7 % | 21,6 % | + 0,9 % |
| F.D.P. | 7,1 % | 7,6 % | + 0,5 % |
| Grüne | 7,1 % | 7,2 % | + 0,1 % |
| Linkspartei | -,- % | 6,5 % | + 6,5 % |
| NPD | 1,3 % | 0,4 % | + 0,9 % |











